簡要描述:汗諾GH系列高精度恒溫水浴可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡介:
汗諾牌GH系列高精度恒溫水槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
汗諾GH系列高精度恒溫水浴產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】臺式結(jié)構(gòu),外形體積小。
【2】水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
【3】PID智能系統(tǒng),確保升溫效率及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
【4】LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便。
【5】內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,可選配外循環(huán)泵可把恒溫槽內(nèi)加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)窗口
【6】可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
【7】高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
汗諾GH系列高精度恒溫水浴產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm)寬.深.高 |
GH-6 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x400 |
GH-10 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x450 |
GH-15 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x450 |
GH-20 | 室溫+10~100 | 0.002~0.01 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x420 |
GH-25 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x570 |
GH-30 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x505 |
GH-40 | 室溫+10~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x500 |
GH-50 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x585 |
GH-70 | 室溫+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1100x450 |
GH-90 | 室溫+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x450 |
上一產(chǎn)品:汗諾GH系列高精度恒溫油浴
下一產(chǎn)品:HN-80A汗諾高精度全浸式溫度檢定槽